200W 240W 300W Open Frame Series Power Supply manufacturer
Mga Parameter/Mga Detalye sa Elektrisidad:
Model No | MA200-24V8A | MA200-24V10A | MA200-36V8A | MA200-48V5A | |
Output | DC boltahe | 24V | 24V | 36V | 48V |
Gi-rate nga kasamtangan | 8A | 10A | 8A | 5A | |
Kasamtangang sakup | 0-12A | 0-15A | 0-10A | 0-7A | |
rated nga gahum | 200W | 240W | 300W | 240W | |
Ripple ug Kasaba (Maximum) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
Ang katukma sa boltahe | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
Linear adjustment rate | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
Regulasyon sa Pagkarga | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Episyente (TYP) | 87% | 87% | 88% | 89% | |
Pamaagi sa pagpabugnaw | Libre nga pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa Fan (10CFM) | Pagpabugnaw sa Fan (10CFM) | Pagpabugnaw sa Fan (10CFM) | |
Pagsugod, oras sa pagbangon | 1500ms, 30ms/220VAC 2500ms,30ms/110VAC (bug-os nga load) | ||||
Input | range sa boltahe | VAC100-240V (Palihug tan-awa ang "Derating Curve") | |||
Sakup sa Kadaghanon | 50Hz/60Hz | ||||
AC kasamtangan (TYP) | 220V1.8A/110V3A | 220V2.2A/110V3A | 220V2.7A/110V3A | 220V2.2A/110V3A | |
Inrush nga kasamtangan (TYP) | bugnaw nga pagsugod 35A | ||||
leakage kasamtangan | <2mA/240VAC | ||||
kasamtangan | mubo nga sirkito | Protection mode: hiccup mode, automatic recovery human matangtang ang abnormal nga kondisyon | |||
labaw sa kasamtangan | 110% ~ 200% sa rated nga output kasamtangan | ||||
labaw sa gahum | 110% ~ 200% sa rated nga gahum sa output | ||||
Environmental | Operating temperatura | ﹣20~﹢60℃ (Palihug tan-awa ang "Derating Curve") | |||
Pagtrabaho humidity | 20 ~ 90% RH, walay condensation | ||||
Temperatura ug humidity sa pagtipig | ﹣40~﹢85℃,10~95%RH | ||||
Makasukol sa vibration | 10~500Hz, 2G 10 minutos/siklo, X, Y, Z axis matag 60 minutos | ||||
seguridad | Pagbatok sa presyur | I/PO/P:1.5KVAC | |||
sPagbatok sa insulasyon | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
Mekanikal | Gidak-on (L*W*H) | 125 * 66 * 35mm (L * W * H) (35MM ang gitas-on sa mga sangkap sa board) | |||
gibug-aton | Mga 0.8Kg/PCS |
Mga komento:
Gawas kung gipiho, ang tanan nga mga detalye gisukod sa ilawom sa input nga 220VAC, gi-rate nga load, ug 25 °C nga temperatura sa palibot.
Ang suplay sa kuryente kinahanglan nga isipon nga usa ka bahin sa mga sangkap sa sistema, ug ang may kalabutan nga pagkumpirma sa pagkaangay sa electromagnetic kinahanglan nga himuon kauban ang mga kagamitan sa terminal.